Produktbeschreibung
Produktions-Anwendung:
Cnc-Drahtausschnittmaschine
Hochgeschwindigkeitsspindel
Laser-Ausschnittmaschine
Schaltkarte-Bohrmaschine
Elektrodenabkü Hlen des Punktschweiß Ers
Plastikspritzenmaschine
Druckenmaschinen
Halbleiterherstellungsgerä T
Medizinisches Instrument
Andere industrielle Maschinen
Merkmal:
Temperatur der industriellen Maschinen genau steuern, Produktions-Leistungsfä Higkeit verbessern und Kosten verringern
Verwendet Edelstahl fü R Wasserkreislä Uf
Multi-sichere Einheiten werden ausgerü Stet, um die Bediener- und Kü Hlvorrichtungsicherheit zu befestigen
Keine Notwendigkeit am Kü Hlwasseraufsatz
Bedingung:
Feld/Modell | CL-120A | CL-150A | CL-180A | CL-200A | CL-250A | CL-300A | |||
Abkü Hlen Kapazitä T | KCAL/H | 30000 | 37500 | 45000 | 50000 | 62500 | 75000 | ||
W | 34950 | 43600 | 52330 | 58150 | 72680 | 87225 | |||
BTU/H | 120000 | 150000 | 180000 | 200000 | 250000 | 300000 | |||
Temp. Controller | F | (Reichweite 3~40° C einstellen), regelte Temperaturregler | |||||||
D | (~ +10° C) differenzialen Temperaturreglertypen einstellen range-10 | ||||||||
L | (Typen der niedrigen Temperatur einstellen Reichweite-30~-10° C) | ||||||||
Reichweite verwenden | Ambiet Temp ° C | 3 ~ 40° C | |||||||
Wasser Temp ° C | Temp 3° C≤ Water ≤ 40° C (A) | ||||||||
Energiequelle | 3Phase 380 ~ 415V 50Hz (wahlweise freigestellt) | ||||||||
Kompressor (W) | 2480 | 3000 | 3750 | 4700 | 7100 | 9380 | |||
Pumpe | Fluss (l/min) | 70 | 70 | 160 | 160 | 190 | 190 | ||
Energie (W) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | |||
Rohrdurchmesser | Eingang | 1.5 Zoll | 1.5 Zoll | 1.5 Zoll | 1.5 Zoll | 2 Zoll | 2.5 Zoll | ||
Anschluss | 1.5 Zoll | 1.5 Zoll | 1.5 Zoll | 1.5 Zoll | 2 Zoll | 2.5 Zoll | |||
Refrigrant | R22, R407C oder R134A | ||||||||
Gerä Usch-DB (a) | ≤ 70dB (A) | ||||||||
Abgekü Hlte Methode | Luftgekü Hlt | ||||||||
Grö ß E: WXLXH (CM) | 80× 185× 175 | 80× 200× 175 | 80× 260× 185 | ||||||
Gewicht (Kilogramm) | 430 | 515 | 585 | 646 | 710 | 760 |
Prodction Erscheinen