Produktbeschreibung
LY2000GH-T Erdgas HochspannungsGenset technische Parameter 50Hz
NEINX≤ 500mg/Nm ³ 1)
Minimaler Methan-Wert: MN80
Motor-Modell | LY20V170-T | ||
Motorenergie2) | Kilowatt | 2000 | |
Nennumdrehungsgeschwindigkeit | r/min | 1500 | |
Durchschnittlicher wirkungsvoller Druck | MPa | 1.87 | |
Abgastemperatur | º C | ≤ 500 | |
Nasser Abgasfluß | Ü Ber | kg/h | 10013 |
Verbrennungluftfluß | ± 8% | kg/h | 9662 |
Eingangsluft Temp nachdem dem Intercooling | ± 5 | º C | 50 |
Ventilationsdatenträ Ger3) | Ü Ber | kg/h | 53241 |
Motor-technische Parameter | |||
Nervensä Ge/Anfall | mm | 170/195 | |
Distanzadresse | dm3 | 88.5 | |
Durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit | m/s | 9.75 | |
Schmiermittelkapazitä T4) | dm3 | 300 | |
Schmiermittelverbrauchskinetik mit der 100%-Eingabe | g/kWh | ≤ 0.4 | |
Drehstromgenerator | |||
Leistungsfä Higkeit5) | % | 96.7 | |
Energie-Ausgleich | LY2000GH-T | ||
Elektrischer Strom der Ausgabe5) | Kilowatt | 2000 | |
Hochtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 1078 |
Niedrigtemperaturkü Hlmittelwä Rme | ± 8% | Kilowatt | 168 |
Wä Rme des Abgases - abgekü Hlt zu 120 ° C | ± 8% | Kilowatt | 1046 |
Ausgestrahlte Wä Rme vom Motor | Ü Ber | Kilowatt | 72 |
Ausgestrahlte Wä Rme vom Drehstromgenerator | Ü Ber | Kilowatt | 68 |
Gasverbrauch | ± 5% | Kilowatt | 4751 |
Elektrische Leistungsfä Higkeit | % | 42.1 | |
Thermische Leistungsfä Higkeit | % | 44.7 | |
Gesamt-Leistungsfä Higkeit | % | 86.8 | |
Systems-Parameter | |||
Minimaler/maximaler Fluss des Hochtemperaturkü Hlmittels | m3/h | 72/88 | |
Motor Kvs Wert6) | m3/h | 58 | |
Fluss des Kü Hlmittels der niedrigen Temperatur | m3/h | 50 | |
Intercooler Kvs Wert6) | m3/h | 52 | |
Motorkü Hlmittelkapazitä T | dm3 | 191 | |
Intercoolerkü Hlmittelkapazitä T | dm3 | 76 | |
Hochtemperaturkü Hlmitteltemperatureingang/-anschluß | º C | 76/89 | |
Niedrigtemperaturkü Hlmitteltemperatureingang/-anschluß | º C | 46/49 | |
Maximal Rü Ckstau des Abgases | kPa | 5 | |
Maximaler Druckabfall vor dem Luftfilter | kPa | 0.5 | |
Gasdruckreichweite | kPa | 5-15 | |
Startmethoden- und Batteriekapazitä T | Elektrischer Start u. DC24V@360Ah |
1) Abgasemission: Sauerstoffinhalt 5%, trockener Abgas, NOx≤ 500mg/Nm3
2) basieren MotorAnschlusswerte auf Standard ISO-3046/1
3) die Menge der Ventilationsluft am Dreieck T=15K, einschließ Lich die Menge der Verbrennungluft
4) das Leiten und die SchmiermittelWä Rmetauscher werden ausgeschlossen
5) ist Frequenz 50Hz, Spannung 10500V, Energienfaktor 1.0
6) spricht der Kvs Wert die Strö Mungsgeschwindigkeit mit einem Druckverlust von 1 Stab an
Diese Daten sind als nur Referenz und sollen nicht ein verbindlicher Wert sein. Die Informationen in der technischen Vereinbarung bitte ansprechen
Genset Modell | LY2000GH-T | |||||||||||||
Abmessungen | ||||||||||||||
Lä Nge | Ü Ber | mm | 7320 | |||||||||||
Breite | Ü Ber | mm | 1700 | |||||||||||
Hö He | Ü Ber | mm | 2615 | |||||||||||
Nettogewicht | Ü Ber | Kilogramm | 17000 | |||||||||||
Gerä Usche | ||||||||||||||
Lä Rmpegel | Vervielfacher | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Abgasgerä Usche | 120 | DB (a) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Gerä Tengerä Usche | 103 | DB (a) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
Seitliche Gerä Usche des Gerä Ts bei 1 Meter, ± 1 DB (a)